地下通信管道用塑料管梅花管检测
2024-03-08



| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分) (5.17)/HG/T 2454-2014 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料 | 耐水性 |
| 2 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分) (5.8)/HG/T 2454-2014 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料 | 涂膜外观 |
| 3 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分) (5.16)/HG/T 2454-2014 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料 | 耐碱性 |
| 4 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分) (5.10)/HG/T 2454-2014 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料 | 铅笔硬度 |
| 5 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分) (5.19)/HG/T 2454-2014 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料 | 耐盐雾性 |
| 6 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分) (5.5)/HG/T 2454-2014 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料 | 细度 |
| 7 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分) (5.18)/HG/T 2454-2014 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料 | 耐盐水性 |
| 8 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分) (5.7)/HG/T 2454-2014 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料 | 干燥时间 |
| 9 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分) (5.15)/HG/T 2454-2014 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料 | 耐酸性 |
| 10 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分) (5.4)/HG/T 2454-2014 | 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料 | 在容器中状态 |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料检测项目而定。
一般溶剂型聚氨酯涂料(双组分)/涂料检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。