锻铸件、焊缝材料质量和防腐涂装
2024-05-23



| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 化学试剂 硫酸钾GB/T 16496-1996/5.3 | 硫酸钾 | 澄清度试验 |
| 2 | 化学试剂 硫酸钾GB/T 16496-1996/5.11 | 硫酸钾 | 重金属(以Pb计) |
| 3 | 化学试剂 硫酸钾GB/T 16496-1996/5.5 | 硫酸钾 | 氯化物(Cl) |
| 4 | 化学试剂 硫酸钾GB/T 16496-1996/5.10 | 硫酸钾 | 砷(As) |
| 5 | 化学试剂 硫酸钾GB/T 16496-1996/5.9 | 硫酸钾 | 铁(Fe) |
| 6 | 化学试剂 硫酸钾GB/T 16496-1996/5.1 | 硫酸钾 | 含量(K2SO4) |
| 7 | 化学试剂 硫酸钾GB/T 16496-1996/5.6 | 硫酸钾 | 总氮量(N) |
| 8 | 化学试剂 氯化物测定通用方法GB/T 9729-2007 | 硫酸钾 | 总氮量(N) |
| 9 | 化学试剂 硫酸钾GB/T 16496-1996/5.7 | 硫酸钾 | 钠(Na) |
| 10 | 化学试剂 硫酸钾GB/T 16496-1996/5.8 | 硫酸钾 | 钙(Ca) |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据硫酸钾检测项目而定。
一般硫酸钾检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。