路桥用水性沥青基防水涂料检测测
2024-04-29 



| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 硫酸铵 GB/T 535-1995 中4.5 | 硫酸铵参数 | 游离酸 | 
| 2 | 硫酸铵 GB 535-1995(4.10) | 硫酸铵参数 | 水不溶物含量 | 
| 3 | 硫酸铵 GB 535-1995(4.5) | 硫酸铵参数 | 游离酸 | 
| 4 | 硫酸铵(包含修改单1)GB 535-1995 | 硫酸铵参数 | 氮含量 | 
| 5 | 硫酸铵 GB 535-1995(4.9) | 硫酸铵参数 | 重金属(以Pb计) | 
| 6 | 硫酸铵 GB/T 535-1995 中4.2 | 硫酸铵参数 | 氮 | 
| 7 | GB535-1995硫酸铵 4.6 | 硫酸铵参数 | 铁 | 
| 8 | 硫酸铵 GB535-1995 | 硫酸铵参数 | 铅 | 
| 9 | 硫酸铵 GB535-1995 | 硫酸铵参数 | 重金属含量 | 
| 10 | 硫酸铵(包含修改单1)GB 535-1995 | 硫酸铵参数 | 游离酸 | 
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据硫酸铵参数检测项目而定。
一般硫酸铵参数检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。