冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材检测
2024-03-08



| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 烟用材料中铬、镍、砷、硒、镉、汞和铅残留量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YC/T 316-2014 | 纸张、纸浆 | 汞 |
| 2 | 卷烟纸中特殊纤维的鉴别 显微镜观察分析法 YC/T 409-2018 | 纸张、纸浆 | 特殊纤维 |
| 3 | 烟用材料中铬、镍、砷、硒、镉、汞和铅残留量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YC/T 316-2014 | 纸张、纸浆 | 砷 |
| 4 | 卷烟纸中钾、钠、钙、镁的测定 火焰原子吸收光谱法 YC/T 274-2008 | 纸张、纸浆 | 钠 |
| 5 | 卷烟纸中钾、钠、钙、镁的测定 火焰原子吸收光谱法 YC/T 274-2008 | 纸张、纸浆 | 钾 |
| 6 | 烟用材料中铬、镍、砷、硒、镉、汞和铅残留量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YC/T 316-2014 | 纸张、纸浆 | 铅 |
| 7 | 烟用材料中铬、镍、砷、硒、镉、汞和铅残留量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YC/T 316-2014 | 纸张、纸浆 | 铬 |
| 8 | 烟用材料中铬、镍、砷、硒、镉、汞和铅残留量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YC/T 316-2014 | 纸张、纸浆 | 镉 |
| 9 | 烟用材料中铬、镍、砷、硒、镉、汞和铅残留量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YC/T 316-2014 | 纸张、纸浆 | 镍 |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据纸张、纸浆检测项目而定。
一般纸张、纸浆检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。