聚乙烯及铝及聚乙烯(PE-AL-PE)复
2024-05-10 



| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 | 
|---|---|---|---|
| 1 | IATA 危险品规则 IATA DGR (62st) 第四章 4.4 特殊规定A67 | 非外溢型蓄电池 | 55℃漏液 | 
| 2 | 联合国《关于危险货物运输的建议书》规章范本 ST/SG/AC.10/1/Rev.21 特殊规定238(b) | 非外溢型蓄电池 | 55℃漏液 | 
| 3 | IATA 危险品规则 IATA DGR (62st) 第四章 4.4 特殊规定A67 | 非外溢型蓄电池 | 压差 | 
| 4 | 联合国《关于危险货物运输的建议书》规章范本 ST/SG/AC.10/1/Rev.21 第3.3章特殊规定238(a) | 非外溢型蓄电池 | 压差 | 
| 5 | IATA 危险品规则 IATA DGR (62st) 第四章 4.4 特殊规定A67 | 非外溢型蓄电池 | 振动 | 
| 6 | 联合国《关于危险货物运输的建议书》规章范本 ST/SG/AC.10/1/Rev.21 特殊规定238(a) | 非外溢型蓄电池 | 振动 | 
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据非外溢型蓄电池检测项目而定。
一般非外溢型蓄电池检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。