食品添加剂检测
检测内容

检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业正丁醇 GB/T 6027-1998 | 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 挥发性杂质总量 |
| 2 | 工业正丁醇 GB/T 6027-1998 | 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 正丁醇含量 |
| 3 | 食品安全国家标准 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) GB 1886.56-2015 3.1 | 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 气味 |
| 4 | 食品安全国家标准 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) GB 1886.56-2015 3.1 | 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 状态 |
| 5 | 食品安全国家标准 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) GB 1886.56-2015 3.1 | 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 色泽 |
| 6 | 食品安全国家标准 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) GB 1886.56-2015 附录A.4 | 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 酸度 |
| 7 | 食品安全国家标准 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) GB 1886.56-2015 附录A.5 | 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 醛 |
| 8 | 食品安全国家标准 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 色泽 |
| 9 | 食品安全国家标准 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 气味 |
| 10 | 食品安全国家标准 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇) | 酸度 |
检测时间周期
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据食品添加剂检测项目而定。
检测报告有效期
一般食品添加剂检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。
