锂二次电池检测
检测内容

检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3联合国《试验和标准手册》(第七修订版) | 锂二次电池 | 1次、25次、50次充放电循环 |
| 2 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3联合国《试验和标准手册》(第七修订版) | 锂二次电池 | 1次、25次、50次充放电循环(电池样品预处理) |
| 3 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池:便携式锂二次单体电池或电池 IEC 61960-3-2017 | 锂二次电池 | 充放电性能测试 |
| 4 | 锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求 IEC 62281:2019 | 锂二次电池 | 冲击 |
| 5 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3联合国《试验和标准手册》(第七修订版) | 锂二次电池 | 冲击 |
| 6 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3联合国《试验和标准手册》(第七修订版) | 锂二次电池 | 外短路 |
| 7 | 锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求 IEC 62281:2019 | 锂二次电池 | 强制放电 |
| 8 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池:便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池 IEC 62133-2-2017 | 锂二次电池 | 强制放电 |
| 9 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池:便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池 IEC 62133-2-2017 | 锂二次电池 | 持续低倍率充电 |
| 10 | 含碱性或非酸性电解液的二次单体电池或电池:便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池 IEC 62133-2-2017 | 锂二次电池 | 挤压 |
检测时间周期
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据锂二次电池检测项目而定。
检测报告有效期
一般锂二次电池检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。
