丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统(管材)检测报告

检测报告图片模板

检测项目及标准
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管材》 GB/T 20207.1-2006 6.3 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统(管材) | 不透光性 |
| 2 | 《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管材》 GB/T 20207.1-2006 6.4 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统(管材) | 尺寸 |
| 3 | 《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管材》 GB/T 20207.1-2006 6.10 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统(管材) | 系统的适用性(液压试验) |
| 4 | 《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管材》 GB/T 20207.1-2006 6.7 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统(管材) | 纵向回缩率 |
| 5 | 《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管材》 GB/T 20207.1-2006 6.8 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统(管材) | 落锤冲击试验 |
| 6 | 《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管材》 GB/T 20207.1-2006 6.9 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统(管材) | 静液压试验 |
| 7 | 《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分:管材》 GB/T 20207.1-2006 6.2 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统(管材) | 颜色与外观 |
检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。
