配装眼镜(单光和多焦点)检测报告

眼镜(glasses)是由镜片和镜架两个部分组合起来的,用来改善视力、保护眼睛或作装饰用途的用品。眼镜可矫正近视、远视、散光、老花、斜视或者弱视等多种视力问题。
单光镜片就是只有一个焦点的镜片,要么看近,要么看远。渐进多焦点镜片就是有多个焦点,可以帮助看近,看中距离和看远。
眼镜检测项目
a.眼镜镜片
b.顶焦度偏差项
c.镜片表面质量项
d.光学中心水平距离偏差项
e.光学中心水平平侧偏差项
f.光学中心垂直互差项
检测标准
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 配装眼镜第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.2;5.6.7 | 配装眼镜(单光和多焦点) | 光学中心单侧水平偏差 |
| 2 | 配装眼镜第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.3;5.6.8 | 配装眼镜(单光和多焦点) | 光学中心垂直互差 |
| 3 | 配装眼镜第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.1;5.6.6 | 配装眼镜(单光和多焦点) | 光学中心水平距离偏差 |
| 4 | 眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005 5.2.2 | 配装眼镜(单光和多焦点) | 厚度 |
| 5 | 眼镜镜片及相关眼镜产品第3部分:透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.2 | 配装眼镜(单光和多焦点) | 可见光谱范围τv |
| 6 | 配装眼镜第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.5 | 配装眼镜(单光和多焦点) | 处方棱镜度偏差 |
| 7 | 配装眼镜第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.7 | 配装眼镜(单光和多焦点) | 子镜片尺寸 |
| 8 | 配装眼镜第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.9 | 配装眼镜(单光和多焦点) | 批量老视镜的两镜片顶焦度互差 |
| 9 | 配装眼镜第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 5.6.4 | 配装眼镜(单光和多焦点) | 柱镜轴位偏差 |
| 10 | 眼镜镜片及相关眼镜产品第3部分:透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 5.2 | 配装眼镜(单光和多焦点) | 紫外光谱范围 |
检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。
